病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 19 | 37 | 53 | 157 | 250 | 488 | 458 | 228 |
令和5年度に当院を退院した患者様の年齢を10歳毎に集計しております。
最も多い年齢層は70歳代で全体の29%、60歳以上が全体の84%と高齢者の割合が多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
最も多い年齢層は70歳代で全体の29%、60歳以上が全体の84%と高齢者の割合が多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除 | 74 | 2.22 | 2.61 | 0.00% | 68.18 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2なし | 27 | 7.52 | 7.63 | 3.70% | 70.00 | |
060380xx03x00x | ウイルス性腸炎 手術処置等2 なし | 26 | 6.96 | 5.64 | 7.69% | 66.81 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔腫瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 22 | 12.86 | 8.75 | 4.55% | 77.23 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 なし 6あり | 21 | 3.10 | 4.42 | 0.00% | 76.71 |
消化器内科では小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) の入院が最も多くなっています。
胃・大腸カメラなどの内視鏡検査、ERCP関連の治療内視鏡(膵胆管造影や胆石除去術など)などの治療を行っております。
胃・大腸カメラなどの内視鏡検査、ERCP関連の治療内視鏡(膵胆管造影や胆石除去術など)などの治療を行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0600335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1なし 手術処置等2 なし 副傷病なし | 25 | 7.48 | 6.87 | 0.00% | 61.00 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 23 | 5.87 | 4.55 | 0.00% | 76.39 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 7あり | 17 | 3.00 | 4.72 | 0.00% | 71.82 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 5あり | 11 | 3.00 | 4.18 | 0.00% | 51.64 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 6あり | 11 | 3.00 | 4.42 | 0.00% | 74.64 |
消化器外科では胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等の入院が最も多くなっています。
一般的な外科手術・抗がん剤治療、など幅広い疾患に対応しております。
一般的な外科手術・抗がん剤治療、など幅広い疾患に対応しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり | 17 | 2.00 | 2.44 | 0.00% | 76.82 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 10 | 5.80 | 5.22 | 0.00% | 69.20 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 7.75 | - | - | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2 なし | - | - | 6.85 | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | - | - | 10.82 | - | - |
泌尿器科では前立腺の悪性腫瘍の入院が最も多くなっています。
尿路結石、膀胱悪性腫瘍、前立腺肥大などの疾患に対して経尿道的手術を実施しております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
尿路結石、膀胱悪性腫瘍、前立腺肥大などの疾患に対して経尿道的手術を実施しております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 あり 手術処置等2 1あり | 86 | 13.83 | 33.87 | 19.77% | 76.95 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 10 | 5.80 | 7.57 | 20.00% | 78.60 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.61 | - | - | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 17.38 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 1あり | - | - | 34.07 | - | - |
心臓血管外科では、透析シャント合併症(閉塞・狭窄・感染症)に関する疾患が多くなっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 23 | 18.91 | 11.48 | 30.43 | 75.61 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり | - | - | 13.81 | - | - | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等2 1あり | - | - | 34.07 | - | - | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2 なし | - | - | 4.51 | - | - | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術処置等2 1あり | - | - | 24.61 | - | - |
血液透析科では慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 の入院が最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 240 | 10.94 | 19.55 | 0.83% | 65.83 | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)手術なし | - | - | 11.84 | - | - | |
070250xx97xxxx | 関節内障、関節内遊離体あり | - | - | 5.92 | - | - | |
071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患あり | - | - | 21.91 | - | - | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)関節滑膜切除術等 | - | - | 6.78 | - | - |
整形外科では変形性股関節症の入院が最も多くなっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等手術処置等1 なし | 18 | 4.28 | 3.93 | 5.56% | 69.39 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術処置等2 なし | 12 | 2.17 | 2.82 | 8.33% | 75.67 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし | - | - | 7.22 | - | - | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 あり | - | - | 3.33 | - | - | |
080007xx011xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置等1 あり | - | - | 5.77 | - | - |
形成外科では皮膚の良性腫瘍の入院が最も多く、次いで眼瞼下垂の入院となっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 20 | 26 | 14 | 21 | 40 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
癌のステージ分類(Ⅰ~Ⅳ)による集計しております。
当院では初発・再発ともに大腸癌のステージⅢが最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
当院では初発・再発ともに大腸癌のステージⅢが最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 15 | 24.67 | 82.13 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは、普段の生活を送っている中で罹患した肺炎のことをいいます。
最も件数が多かったのは中等度で、平均在院日数は24.67日、平均年齢は82.13歳となっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
最も件数が多かったのは中等度で、平均在院日数は24.67日、平均年齢は82.13歳となっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
脳梗塞(ICDコードI63$)の集計です。
当院では該当の患者数が10件未満のため ‐(ハイフン)で表示しています。
当院では該当の患者数が10件未満のため ‐(ハイフン)で表示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2センチメートル未満) | 89 | 1.24 | 2.09 | 1.12% | 69.53 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 3.22 | 10.48 | 0.00% | 81.52 | |
K664 | 胃瘻造設術 | 15 | 8.53 | 17.47 | 73.33% | 77.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 1.73 | 7.64 | 0.00% | 82.10 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 14.90 | 25.90 | 50.00% | 84.20 |
消化器内科では内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が最も多くなっております。
内視鏡的胆道ステント留置術、胃瘻造設術など様々な疾患や状態に対応しております。
内視鏡的胆道ステント留置術、胃瘻造設術など様々な疾患や状態に対応しております。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 30 | 1.53 | 4.77 | 0.00% | 61.97 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 21 | 0.95 | 4.00 | 0.00% | 77.24 | |
K6282 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 13 | 5.69 | 3.62 | 92.31% | 84.85 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 0.70 | 7.20 | 0.00% | 49.80 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 7.10 | 14.40 | 0.00% | 75.60 |
消化器外科では腹腔鏡下胆嚢摘出術が最も多く、腹腔鏡による手術を主体実施しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 10 | 1.20 | 3.60 | 0.00% | 69.20 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科では経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)を最も多く実施しております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 76 | 4.11 | 8.53 | 18.42% | 78.63 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 24 | 4.00 | 4.54 | 16.67% | 76.50 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 13 | 5.69 | 6.00 | 7.69% | 78.15 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 12 | 1.33 | 9.92 | 16.67% | 66.83 | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
心臓血管外科では血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)が最も多く、透析シャントトラブルによるものが多くなっています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 240 | 1.86 | 8.22 | 0.83% | 65.79 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(肩、股、膝) | - | - | - | - | - | |
K067-22 | 関節鏡下関節鼠摘出術(胸鎖、肘、手、足) | - | - | - | - | - | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | - | - | - | - | - | |
K082-31 | 人工関節再置換術(肩、股、膝) | - | - | - | - | - |
整形外科では人工関節置換術(肩、股、膝)が最も多く、変形性股関節症の患者様が対象となっております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0.00 | 1.2 | 10.00% | 75.50 | |
K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25平方センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(直径4センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(直径2センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(直径2センチメートル以上4センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
形成外科では、眼瞼下垂症手術を最も多く実施しております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 128 | 7.53% |
異なる | - | - |
当院では透析シャントに関する合併症(シャント閉塞、シャント狭窄、シャント部感染)に対しての治療依頼の紹介が多いため、症例数が多くなっております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
314 | 304 | 96.82% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
226 | 134 | 59.29% |
令和5年度の当院の血液培養2セット実施率は59.29%となっております。
同日に血液を2か所以上から採取した場合、当該日を「1日に2回以上実施した日」としてカウントしています。
同日に血液を2か所以上から採取した場合、当該日を「1日に2回以上実施した日」としてカウントしています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
213 | 116 | 54.46% |
令和5年度の当院の広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率は54.46%となっております。
1回の入院で同一患者に複数種類・複数回の広域スペクトル抗菌薬の投与を行った場合は「1」とカウントしています。
1回の入院で同一患者に複数種類・複数回の広域スペクトル抗菌薬の投与を行った場合は「1」とカウントしています。
更新履歴
- 2024/09/21
- 病院指標公開ページを作成
1回の入院で同一患者に複数回手術を行った場合は「1」としています。