500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	72	3.00	2.56	0.00%	69.63						
500	消化器内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術処置等2 なし	50	9.28	5.49	0.00%	64.42						
500	消化器内科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	34	9.38	7.55	0.00%	67.38						
500	消化器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	28	23.39	16.10	17.86%	86.50						
500	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	19.67	13.42	8.33%	87.17						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	10.55	4.56	3.45%	73.72						
510	消化器外科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術処置等2 なし	27	5.96	5.49	0.00%	39.07						
510	消化器外科	3	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし　A-DROP スコア0	10	7.00	8.33	0.00%	35.50						
510	消化器外科	4	100330xxxxx0xx	栄養障害（その他）  手術処置等2 なし	10	20.90	18.08	30.00%	82.60						
510	消化器外科	5	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 ５あり	-	-	4.30	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり	42	4.07	2.45	0.00%	76.24						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術　副傷病なし	19	6.21	5.16	10.53%	66.79						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置等2 なし	14	7.50	6.79	0.00%	81.71						
310	泌尿器科	4	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	12	3.83	8.50	0.00%	76.25						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置等2 １あり	46	15.87	32.55	26.09%	74.26						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置等2 なし　副傷病なし	25	5.80	7.23	12.00%	75.68						
170	心臓血管外科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2 なし	13	4.69	3.74	7.69%	79.77						
170	心臓血管外科	4	110280xx03x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術処置等2 １あり　副傷病なし	-	-	14.50	-	-						
170	心臓血管外科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	-	-	11.00	-	-						
